Ages
13 and under - 15 responses - 3%
14-18 - 257 responses- 51.4%
19-25 - 105 responses - 21%
26-35 - 62 responses - 12.4%
36-45 - 37 responses - 7.4%
46 & Over - 24 responses - 4.8%
Back to index.

How many friends do you have that possess the 3 qualities you have chosen?.
1 Friend - 80 Responses - 16%
2 Friends - 81 Responses - 16.2%
3 Friends - 92 Responses - 18.4%
4 Friends - 60 Responses - 12%
5 Friends - 47 Responses - 9.4%
6 Friends - 17 Responses - 3.4%
7 Friends - 18 Responses - 3.6%
8 Friends - 13 Responses - 2.6%
9 Friends - 5 Responses - 1%
10 Friends or more - 87 Responses - 17.4%
Back to index.
